Kosten und Gebühren in Witzmannsberg
Standesamt
Geburtsurkunde, Sterbeurkunde, Eheurkunde | 12,00 € |
beglaubigte Abschrift aus einem Personenstandsbuch | 12,00 € |
Anmeldung Eheschließung | 55,00 € (+ 30,00 € bei ausl. Recht) |
Kirchenaustritt (mit Bescheinigung) | 25,00 € (+ 10,00 € Bescheinigung) |
Namensänderung | 30,00 € |
Archivauskunft | 15,00 € |
Gewerbeamt
Gewerbeanmeldung natürliche Personen/Personengesellschaften | 25,00 € |
Gewerbeabmeldung natürliche Personen/Personengesellschaften | 25,00 € |
Gewerbeummeldung natürliche Personen/Personengesellschaften | 25,00 € |
Gewerbeanmeldung juristische Personen | 30,00 € |
Gewerbeabmeldung juristische Personen | 30,00 € |
Gewerbeummeldung juristische Personen | 30,00 € |
vorübergehende Gaststättenerlaubnis | 25,00 € |
Passamt
Personalausweis unter 24 Jahre | 22,80 € |
Personalausweis ab 24 Jahre | 37,00 € |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € |
Reisepass unter 24 Jahre | 37,50 € |
Reisepass ab 24 Jahre | 70,00 € |
Express-Reisepass unter 24 Jahre | 69,50 € |
Express-Reisepass ab 24 Jahre | 92,00 € |
vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
eID-Karte | 37,00 € |
Einwohnermeldeamt
Meldebescheinigung | 5,00 € |
einfache Melderegisterauskunft | 10,00 € |
erweiterte Melderegisterauskunft | 12,50 € |
Führungszeugnis | 13,00 € |
Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € |
Beglaubigung/Unterschriftsbeglaubigung | 5,00 € |
Fischerei
Jugendfischereischein | 5,00 € (Verwaltungsgebühr) + 10,00 € (Fischereiabgabe) |
Fischereischein auf Lebenszeit – Gültigkeit auf 5 Jahre (Neuausstellung) | 35,00 € (Verwaltungsgebühr) + 40,00 € (Fischereiabgabe) |
Fischereischein auf Lebenszeit – Verlängerung auf weitere 5 Jahre | 5,00 € (Verwaltungsgebühr) + 40,00 € (Fischereiabgabe) |
Fischereischein auf Lebenszeit – Erteilung auf Lebenszeit (Neuausstellung) | 35,00 € (Verwaltungsgebühr) + Fischereiabgabe richtet sich nach Lebensalter |
Fischereischein auf Lebenszeit – Verlängerung auf Lebenszeit | 5,00 € (Verwaltungsgebühr) + Fischereiabgabe richtet sich nach Lebensalter |
Verbrauchsgebühren Wasser/Kanal seit 2023
Wasserpreis pro m³ | 2,35 € brutto (2,20 € netto + 7 % MwSt.) |
Grundgebühr Wasser jährlich | 32,10 € brutto (30,00 € netto + 7 % MwSt.) |
Abwassergebühr pro m³ | 3,00 € |
Wasserpreis und Abwassergebühr zusammen pro m³ | 5,35 € |
Nur Grundstücksflächenbeitrag für Buchgrundstücke | 1 – 1.000m³ 1,50 € netto + 7 % MwSt. 1.001 – 2.000m³ 1,20 € netto + 7 % MwSt. |
Beitrag für den Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage | 1,37 € |
Herstellungsbeitrag zur Abwasserbeseitigung pro m² beitragspflichtiger Geschossfläche | 9,59 € |
Hundesteuer
1. Hund | 30,00 € |
2. Hund | 30,00 € |
3. Hund und jeder weitere | 30,00 € |
Mitteilungsblatt der VG Tittling
Jahresbezugsgebühr | 15,00 € |
Bauamt
Erteilung einer Genehmigungsfreistellung | 0,00 € |
Auszug aus dem Katasterwerk, Lageplan zur Bauvorlage | 36,00 € |
Isolierte Befreiung | 40,00 € |
Bildnachweis:
Junger Mann mit Reisepass in der Hand (Urheber: © Krakenimages.com – stock.adobe.com)